Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
November 2018 (2 total sales) | £421,000 |
March 2007 (2 total sales) | £282,500 |
November 2000 | £192,750 |
November 2015 (4 total sales) | £161,500 |
January 2020 (4 total sales) | £167,500 |
October 2020 (3 total sales) | £166,000 |
December 2021 (2 total sales) | £383,000 |
February 2016 (4 total sales) | £203,000 |
April 2005 (2 total sales) | £154,950 |
June 2002 (2 total sales) | £170,000 |
April 2001 | £150,000 |
February 2016 (3 total sales) | £269,950 |
August 2001 | £206,000 |
June 2001 | £206,950 |
March 2019 (3 total sales) | £382,500 |
April 2018 (4 total sales) | £293,000 |
December 2023 (Recent) (3 total sales) | £430,000 |
November 2001 (2 total sales) | £119,950 |
September 2021 (4 total sales) | £223,000 |
May 2017 (3 total sales) | £125,000 |
March 2003 (2 total sales) | £111,000 |
August 2016 (2 total sales) | £200,000 |
December 2000 | £99,950 |
December 2016 (5 total sales) | £173,000 |
November 2009 (3 total sales) | £134,000 |
December 2003 (2 total sales) | £148,000 |
May 2002 (2 total sales) | £167,000 |
November 2016 (3 total sales) | £312,500 |
October 2000 | £186,950 |
May 2013 (2 total sales) | £265,000 |
June 2014 (3 total sales) | £235,000 |
October 2000 | £152,500 |
April 2012 (4 total sales) | £245,000 |
October 2013 (4 total sales) | £170,000 |
August 2014 (2 total sales) | £213,000 |
February 2018 (3 total sales) | £268,000 |
October 2007 (3 total sales) | £237,000 |
January 2001 | £215,000 |
October 2014 (4 total sales) | £224,500 |
November 2021 (2 total sales) | £357,500 |
September 2017 (2 total sales) | £309,000 |
March 2013 (3 total sales) | £248,000 |
May 2011 (4 total sales) | £241,500 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in SN11 9US is as follows:
Detached: 29
Terraced: 14
Semi-Detached: None
Flats: None