Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
December 2002 | £182,000 |
April 2022 (Recent) (4 total sales) | £360,000 |
May 2003 | £205,995 |
July 2003 | £215,000 |
July 2013 (3 total sales) | £300,000 |
June 2015 (2 total sales) | £160,000 |
December 2011 (2 total sales) | £335,000 |
May 2005 (2 total sales) | £249,500 |
February 2017 (2 total sales) | £157,500 |
May 2019 (3 total sales) | £325,000 |
August 2013 (2 total sales) | £196,000 |
April 2004 | £275,000 |
August 2003 | £225,000 |
February 2004 | £294,950 |
December 2005 (2 total sales) | £265,000 |
January 2021 (3 total sales) | £248,500 |
March 2017 (3 total sales) | £224,000 |
November 2005 | £199,950 |
November 2015 (2 total sales) | £225,000 |
April 2008 (3 total sales) | £265,000 |
March 2012 (2 total sales) | £107,500 |
November 2003 | £120,000 |
October 2020 (3 total sales) | £350,000 |
September 2003 | £268,000 |
September 2003 | £249,950 |
August 2022 (Recent) (2 total sales) | £380,000 |
April 2006 (3 total sales) | £250,000 |
February 2022 (Recent) (2 total sales) | £405,000 |
April 2012 (3 total sales) | £240,000 |
September 2003 | £193,995 |
September 2003 | £195,000 |
August 2019 (2 total sales) | £350,000 |
October 2003 | £195,000 |
March 2021 (2 total sales) | £295,000 |
July 2005 (2 total sales) | £132,500 |
March 2006 (3 total sales) | £133,500 |
January 2021 (7 total sales) | £120,000 |
July 2009 (3 total sales) | £140,000 |
March 2007 (2 total sales) | £133,000 |
July 2017 (2 total sales) | £115,000 |
December 2009 (2 total sales) | £144,000 |
August 2013 (2 total sales) | £140,000 |
December 2003 | £99,995 |
September 2021 (4 total sales) | £243,000 |
November 2003 | £131,250 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in HD3 3PH is as follows:
Detached: 25
Terraced: 16
Semi-Detached: 4
Flats: None