Area info, specific search results, and unique insights.
March 2004 | £157,000 |
November 2022 (Recent) (3 total sales) | £450,000 |
March 2016 (2 total sales) | £300,000 |
September 2024 (Recent) (3 total sales) | £400,000 |
December 2016 (2 total sales) | £290,000 |
August 2024 (Recent) (2 total sales) | £385,000 |
November 2023 (Recent) (2 total sales) | £410,000 |
October 2016 (2 total sales) | £286,000 |
December 2022 (Recent) (2 total sales) | £450,000 |
January 1998 | £68,000 |
October 2009 | £212,000 |
August 2015 (5 total sales) | £199,950 |
March 1995 | £60,000 |
October 1996 | £50,000 |
November 2016 | £272,500 |
September 2001 (2 total sales) | £78,000 |
July 2013 (2 total sales) | £162,500 |
May 1999 | £51,000 |
March 2005 | £137,950 |
August 2011 (2 total sales) | £189,000 |
June 1997 | £57,000 |
March 2021 (4 total sales) | £290,000 |
August 2012 | £165,000 |
April 2014 (3 total sales) | £177,500 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in EX2 9NE is as follows:
Detached: 1
Terraced: 2
Semi-Detached: 28
Flats: None