Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
June 2006 | £160,000 |
April 2015 (2 total sales) | £160,000 |
September 2014 (2 total sales) | £65,500 |
January 2015 (3 total sales) | £65,000 |
June 2006 | £165,000 |
November 2018 (2 total sales) | £79,950 |
April 2006 | £165,000 |
December 2005 | £165,000 |
February 2007 (2 total sales) | £79,000 |
March 2006 | £199,000 |
December 2005 | £150,000 |
January 2006 | £178,000 |
December 2005 | £171,000 |
November 2006 | £168,000 |
December 2005 | £68,000 |
December 2005 | £158,000 |
December 2005 | £156,000 |
January 2024 (Recent) (2 total sales) | £139,500 |
December 2005 | £144,000 |
July 2017 (2 total sales) | £172,000 |
January 2006 | £195,500 |
December 2005 | £89,000 |
November 2023 (Recent) (3 total sales) | £130,000 |
November 2006 | £160,000 |
December 2005 | £206,000 |
January 2018 (2 total sales) | £186,000 |
January 2006 | £230,000 |
November 2017 (3 total sales) | £192,000 |
November 2015 (2 total sales) | £69,450 |
January 2006 | £196,000 |
October 2016 | £175,000 |
August 2006 (2 total sales) | £208,000 |
April 2018 (2 total sales) | £180,000 |
November 2017 (2 total sales) | £205,000 |
February 2006 | £204,000 |
January 2018 (2 total sales) | £83,000 |
January 2018 (3 total sales) | £240,000 |
February 2006 | £230,000 |
July 2008 (2 total sales) | £141,000 |
January 2006 | £195,500 |
January 2016 (2 total sales) | £183,000 |
February 2006 | £230,000 |
April 2019 (2 total sales) | £74,750 |
February 2006 | £207,500 |
November 2014 (2 total sales) | £163,000 |
April 2007 | £235,000 |
November 2006 | £175,000 |
March 2006 | £220,000 |
September 2006 (2 total sales) | £81,500 |
March 2006 | £195,500 |
March 2006 | £195,500 |
November 2006 | £193,000 |
March 2006 | £195,500 |
May 2018 (2 total sales) | £236,320 |
January 2015 (3 total sales) | £165,000 |
March 2023 (Recent) (3 total sales) | £67,500 |
March 2007 | £215,000 |
March 2006 | £195,500 |
November 2017 | £205,000 |
March 2006 | £195,500 |
April 2007 | £245,000 |
April 2007 | £157,500 |
April 2007 | £76,000 |
April 2006 | £215,000 |
December 2020 (2 total sales) | £177,500 |
November 2006 | £205,000 |
June 2006 | £212,000 |
August 2006 | £227,200 |
May 2006 | £243,815 |
May 2007 (2 total sales) | £82,000 |
May 2006 | £218,875 |
June 2024 (Recent) (2 total sales) | £167,500 |
July 2014 (2 total sales) | £175,000 |
August 2006 | £230,000 |
April 2007 | £235,000 |
August 2015 (2 total sales) | £180,000 |
March 2016 (2 total sales) | £78,500 |
May 2006 | £240,000 |
May 2006 | £235,000 |
January 2019 (2 total sales) | £223,500 |
September 2008 (2 total sales) | £15,000 |
June 2006 | £250,000 |
April 2019 (3 total sales) | £230,000 |
May 2006 | £82,000 |
May 2006 | £242,500 |
February 2018 (2 total sales) | £225,000 |
May 2006 | £200,000 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in LS1 4JL is as follows:
Detached: None
Terraced: None
Semi-Detached: None
Flats: 89