Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
May 2001 (2 total sales) | £220,000 |
September 2019 | £515,000 |
March 2017 (3 total sales) | £370,000 |
October 2023 (Recent) (2 total sales) | £425,000 |
June 2016 (2 total sales) | £420,000 |
June 2024 (Recent) (3 total sales) | £460,000 |
April 1995 | £145,000 |
June 2007 | £300,000 |
June 2007 (2 total sales) | £265,000 |
November 1997 | £114,950 |
January 2004 (3 total sales) | £272,500 |
November 2000 | £260,000 |
December 2019 (3 total sales) | £455,000 |
June 1997 | £130,000 |
April 2019 (3 total sales) | £400,000 |
December 2004 (2 total sales) | £245,000 |
July 2019 (2 total sales) | £415,000 |
June 1997 | £142,500 |
July 2011 (3 total sales) | £250,000 |
March 2002 | £259,950 |
November 2017 (2 total sales) | £640,000 |
January 2006 (2 total sales) | £248,500 |
August 2017 (5 total sales) | £400,000 |
February 2021 (2 total sales) | £590,000 |
December 2006 (3 total sales) | £250,000 |
September 2015 (2 total sales) | £347,000 |
November 2022 (Recent) (5 total sales) | £575,000 |
November 2001 | £235,000 |
June 2009 (3 total sales) | £350,000 |
March 2003 (2 total sales) | £249,950 |
July 2006 (2 total sales) | £237,500 |
September 2023 (Recent) (2 total sales) | £525,000 |
November 2007 | £351,000 |
January 2013 (2 total sales) | £310,000 |
February 2012 (2 total sales) | £407,500 |
June 2017 (2 total sales) | £392,000 |
June 1999 (2 total sales) | £127,950 |
August 2000 (2 total sales) | £221,000 |
January 2014 (2 total sales) | £280,500 |
October 2007 | £285,000 |
January 2018 (3 total sales) | £465,000 |
October 2015 (5 total sales) | £415,000 |
September 1997 (2 total sales) | £105,000 |
October 2009 | £310,000 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in RH13 9XJ is as follows:
Detached: 41
Terraced: None
Semi-Detached: 4
Flats: None