Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
May 2025 (Recent) | £300,000 |
March 2025 (Recent) | £240,000 |
March 2025 (Recent) (3 total sales) | £270,000 |
February 2025 (Recent) (3 total sales) | £250,000 |
December 2024 (Recent) | £313,500 |
November 2024 (Recent) (2 total sales) | £210,000 |
November 2024 (Recent) (4 total sales) | £265,000 |
November 2024 (Recent) (3 total sales) | £255,000 |
October 2024 (Recent) (3 total sales) | £227,000 |
October 2024 (Recent) (3 total sales) | £325,000 |
September 2014 (2 total sales) | £208,000 |
October 2023 (Recent) | £285,000 |
March 2006 | £495,000 |
April 1998 | £50,000 |
February 2005 (3 total sales) | £132,000 |
August 2007 | £420,000 |
September 1996 | £155,000 |
February 2006 | £135,000 |
October 2013 (4 total sales) | £182,500 |
October 2007 | £165,000 |
October 2014 (2 total sales) | £240,000 |
July 2024 (Recent) (3 total sales) | £225,000 |
September 2007 (2 total sales) | £229,950 |
September 2014 (2 total sales) | £182,000 |
July 2015 (2 total sales) | £253,000 |
December 2018 (3 total sales) | £290,000 |
September 2007 | £235,000 |
March 2016 (2 total sales) | £280,000 |
September 2007 | £235,000 |
September 2007 | £250,000 |
October 2023 (Recent) (2 total sales) | £265,000 |
February 2023 (Recent) (2 total sales) | £205,000 |
October 2007 | £210,000 |
October 2007 | £169,950 |
October 2015 (2 total sales) | £245,000 |
October 2007 | £159,950 |
May 2023 (Recent) (2 total sales) | £178,000 |
May 1998 | £105,000 |
October 2021 (2 total sales) | £260,000 |
November 2006 (3 total sales) | £134,950 |
February 2017 (3 total sales) | £176,000 |
April 2004 (2 total sales) | £110,000 |
December 2013 (3 total sales) | £143,000 |
December 2009 (5 total sales) | £107,000 |
September 1998 (2 total sales) | £50,000 |
August 2019 (5 total sales) | £143,000 |
April 2007 (3 total sales) | £120,000 |
August 2002 (3 total sales) | £104,950 |
August 2007 (4 total sales) | £135,000 |
January 2002 (3 total sales) | £92,950 |
February 2023 (Recent) (3 total sales) | £160,000 |
October 2005 | £128,000 |
February 2009 (2 total sales) | £130,000 |
December 2013 (3 total sales) | £130,000 |
November 2019 | £245,000 |
April 2020 | £249,000 |
June 2021 (2 total sales) | £265,000 |
January 2024 (Recent) (2 total sales) | £250,000 |
October 1999 | £75,500 |
September 2001 | £104,500 |
March 2004 (3 total sales) | £124,000 |
August 2015 (3 total sales) | £245,000 |
February 2021 (4 total sales) | £203,000 |
October 2016 (2 total sales) | £175,000 |
January 1999 | £65,950 |
December 2020 (2 total sales) | £276,000 |
February 2019 (6 total sales) | £200,000 |
April 2023 (Recent) (3 total sales) | £229,000 |
November 2013 | £194,500 |
October 2023 (Recent) (2 total sales) | £215,000 |
August 2014 (3 total sales) | £177,000 |
July 2014 (3 total sales) | £186,000 |
September 2016 (3 total sales) | £269,950 |
April 2019 (2 total sales) | £195,000 |
December 2003 (3 total sales) | £155,000 |
October 2017 (5 total sales) | £315,000 |
June 2003 (3 total sales) | £118,000 |
April 2017 (3 total sales) | £215,000 |
August 2018 (2 total sales) | £192,000 |
September 2005 (2 total sales) | £100,000 |
November 2017 | £173,000 |
January 2020 (3 total sales) | £343,000 |
March 2022 (Recent) (2 total sales) | £220,000 |
September 1998 | £80,000 |
June 2018 (7 total sales) | £293,000 |
July 1998 (2 total sales) | £72,500 |
June 2004 (2 total sales) | £145,000 |
December 2021 | £177,500 |
October 1996 | £50,500 |
October 2002 (2 total sales) | £127,000 |
July 1999 (2 total sales) | £63,500 |
April 2010 (2 total sales) | £118,000 |
March 2006 (2 total sales) | £184,950 |
April 1999 | £68,000 |
September 2001 | £70,000 |
September 2015 (4 total sales) | £155,000 |
August 2018 (3 total sales) | £275,000 |
May 2018 (4 total sales) | £225,000 |
June 2017 | £275,000 |
May 1999 | £57,000 |
April 2004 | £132,000 |
February 2016 (3 total sales) | £270,000 |
November 2016 (2 total sales) | £256,000 |
February 2019 | £237,500 |
July 2000 (3 total sales) | £83,500 |
January 2018 (2 total sales) | £225,000 |
March 2017 | £265,000 |
November 2009 (2 total sales) | £150,000 |
January 2023 (Recent) | £267,500 |
August 2005 (4 total sales) | £137,000 |
October 2008 | £127,500 |
February 2007 | £155,000 |
November 2004 | £141,000 |
August 2019 (3 total sales) | £430,000 |
August 2023 (Recent) (4 total sales) | £500,000 |
March 2015 | £305,000 |
July 2003 | £187,000 |
August 2017 (2 total sales) | £405,000 |
March 2014 (2 total sales) | £265,000 |
August 2020 (2 total sales) | £439,600 |
May 2023 (Recent) | £250,000 |
July 2021 | £263,000 |
January 2023 (Recent) (2 total sales) | £245,000 |
April 2024 (Recent) | £262,500 |
March 2008 (4 total sales) | £215,000 |
July 2013 | £184,000 |
June 2020 (2 total sales) | £241,000 |
November 2007 | £185,000 |
December 2021 (2 total sales) | £279,950 |
July 2007 | £190,000 |
November 2016 | £291,000 |
October 2011 (2 total sales) | £188,000 |
October 2011 | £149,000 |
August 2022 (Recent) (3 total sales) | £308,000 |
August 2003 (2 total sales) | £145,000 |
July 1995 | £52,000 |
July 2008 (3 total sales) | £212,000 |
October 2005 | £155,000 |
July 2024 (Recent) (3 total sales) | £305,000 |
June 2015 | £250,000 |
June 2016 | £294,000 |
May 2024 (Recent) (3 total sales) | £314,000 |
December 2007 (2 total sales) | £197,500 |
June 2001 | £107,500 |
March 2013 (3 total sales) | £189,950 |
August 2022 (Recent) (3 total sales) | £310,000 |
July 2010 (3 total sales) | £181,000 |
September 2021 (2 total sales) | £310,000 |
October 2022 (Recent) (6 total sales) | £289,000 |
September 2020 (4 total sales) | £317,000 |
August 2020 (2 total sales) | £270,000 |
June 2018 (3 total sales) | £307,000 |
September 2000 | £144,000 |
August 2004 (2 total sales) | £169,000 |
August 2016 (4 total sales) | £290,000 |
August 2006 (2 total sales) | £169,000 |
August 2006 (3 total sales) | £177,500 |
December 2021 (3 total sales) | £310,000 |
July 2011 (5 total sales) | £90,000 |
July 2018 (4 total sales) | £301,500 |
June 2015 (2 total sales) | £258,000 |
January 2016 (5 total sales) | £290,000 |
September 2021 (2 total sales) | £290,000 |
June 2019 (2 total sales) | £293,000 |
December 2022 (Recent) (4 total sales) | £317,000 |
August 1997 | £57,000 |
March 2016 (3 total sales) | £241,000 |
June 2021 (4 total sales) | £295,000 |
September 2011 (2 total sales) | £181,000 |
April 2011 (3 total sales) | £157,000 |
March 2016 (2 total sales) | £250,000 |
January 2023 (Recent) | £257,000 |
December 2015 | £270,000 |
October 1999 (2 total sales) | £65,000 |
February 1999 (2 total sales) | £35,000 |
February 2003 (3 total sales) | £135,000 |
June 2002 | £114,950 |
February 2004 (4 total sales) | £107,000 |
June 2007 (2 total sales) | £145,000 |
September 2016 (3 total sales) | £245,000 |
January 2007 (2 total sales) | £130,000 |
May 2007 (4 total sales) | £168,500 |
October 2007 (4 total sales) | £145,000 |
May 2007 (2 total sales) | £160,000 |
October 2008 | £118,750 |
December 2001 | £110,000 |
February 2011 (2 total sales) | £167,000 |
July 2008 (3 total sales) | £170,000 |
June 2024 (Recent) (7 total sales) | £303,000 |
December 2014 (5 total sales) | £216,000 |
December 2013 | £183,000 |
June 2021 (3 total sales) | £282,500 |
August 2007 | £174,000 |
October 2023 (Recent) (2 total sales) | £125,000 |
March 2007 | £168,000 |
January 2013 | £182,500 |
August 2005 (3 total sales) | £134,950 |
January 2019 (2 total sales) | £250,000 |
November 2017 | £273,000 |
July 2015 (4 total sales) | £250,000 |
March 2009 | £142,000 |
July 2013 (2 total sales) | £185,000 |
May 2007 (3 total sales) | £154,000 |
September 2010 (2 total sales) | £140,000 |
November 2009 | £155,000 |
June 2011 (4 total sales) | £167,500 |
March 2022 (Recent) (2 total sales) | £297,500 |
January 2023 (Recent) (5 total sales) | £300,000 |
April 2001 | £88,500 |
August 2010 (3 total sales) | £165,000 |
December 2021 (4 total sales) | £235,000 |
February 2023 (Recent) | £305,000 |
September 2004 | £161,000 |
February 2014 | £155,000 |
April 2015 | £231,000 |
April 2023 (Recent) (4 total sales) | £316,500 |
August 2018 (3 total sales) | £300,000 |
May 2007 (2 total sales) | £175,000 |
August 2009 (2 total sales) | £163,500 |
March 2017 (2 total sales) | £305,000 |
July 2018 (4 total sales) | £280,000 |
November 2022 (Recent) (3 total sales) | £310,000 |
January 2007 | £140,000 |
January 2001 | £90,000 |
January 2005 (2 total sales) | £170,000 |
April 2016 (3 total sales) | £303,000 |
December 2011 | £129,300 |
July 2020 (5 total sales) | £285,000 |
December 2020 (4 total sales) | £290,000 |
October 2015 (2 total sales) | £260,000 |
February 2024 (Recent) (3 total sales) | £297,500 |
June 2017 (4 total sales) | £299,000 |
January 2022 (Recent) (3 total sales) | £293,000 |
October 2003 | £136,500 |
May 2021 (2 total sales) | £255,000 |
June 2008 | £150,000 |
August 2003 (2 total sales) | £140,000 |
March 2021 (2 total sales) | £260,000 |
July 2009 | £158,000 |
May 2002 | £114,500 |
October 2005 (2 total sales) | £160,000 |
April 2013 (2 total sales) | £155,000 |
September 2019 (3 total sales) | £250,000 |
March 2006 | £196,000 |
December 2006 (3 total sales) | £153,500 |
June 2021 (2 total sales) | £225,000 |
November 2012 (3 total sales) | £150,000 |
May 2019 (3 total sales) | £255,000 |
December 2017 (2 total sales) | £255,000 |
February 2014 (2 total sales) | £208,000 |
April 2014 | £183,450 |
November 2007 (2 total sales) | £175,000 |
July 2021 | £258,000 |
June 2006 (2 total sales) | £162,500 |
June 2008 | £160,000 |
October 2012 (2 total sales) | £177,000 |
December 2001 (2 total sales) | £115,000 |
September 2006 (4 total sales) | £161,000 |
December 2000 | £95,000 |
February 2006 (3 total sales) | £149,000 |
September 1998 (2 total sales) | £60,500 |
June 2021 (5 total sales) | £255,000 |
April 2015 (4 total sales) | £206,000 |
September 2014 | £225,000 |
November 2023 (Recent) (3 total sales) | £252,500 |
August 2020 | £224,000 |
November 1998 (2 total sales) | £63,000 |
January 1999 | £115,000 |
January 2006 | £112,500 |
June 2020 (3 total sales) | £285,000 |
December 2015 (2 total sales) | £240,000 |
December 2016 (3 total sales) | £320,000 |
August 2021 (3 total sales) | £305,000 |
July 2009 (2 total sales) | £200,000 |
August 2009 (2 total sales) | £125,000 |
September 2006 | £247,000 |
October 2019 (3 total sales) | £315,000 |
June 2016 (3 total sales) | £295,000 |
June 2006 | £267,995 |
September 2024 (Recent) (2 total sales) | £325,000 |
September 2022 (Recent) (2 total sales) | £319,000 |
October 2006 | £246,000 |
December 2022 (Recent) (2 total sales) | £330,000 |
September 2013 | £180,000 |
June 2006 | £250,000 |
June 2021 (2 total sales) | £311,000 |
September 2006 | £233,500 |
September 2006 | £249,950 |
May 2006 | £284,995 |
May 2006 | £279,995 |
April 2023 (Recent) (2 total sales) | £317,500 |
May 2006 | £324,995 |
March 2015 (2 total sales) | £230,000 |
September 2013 (3 total sales) | £150,000 |
September 2006 | £247,000 |
July 2014 (2 total sales) | £178,000 |
May 2014 (2 total sales) | £242,500 |
November 2013 (2 total sales) | £235,000 |
December 2023 (Recent) (2 total sales) | £230,000 |
October 2018 (4 total sales) | £292,000 |
June 2017 (3 total sales) | £295,000 |
May 2016 | £1,415,000 |
November 2002 | £500,000 |
April 1995 | £47,500 |
October 2016 (3 total sales) | £277,500 |
February 2011 | £172,000 |
May 2024 (Recent) (2 total sales) | £150,000 |
August 2010 | £165,880 |
December 2011 (3 total sales) | £199,950 |
March 1997 | £43,000 |
June 2016 (4 total sales) | £300,000 |
January 2002 | £101,000 |
September 2005 (3 total sales) | £153,000 |
September 2010 (2 total sales) | £153,000 |
June 1997 | £51,000 |
September 1996 | £45,000 |
May 2004 | £127,000 |
September 1996 | £38,000 |
April 2023 (Recent) (5 total sales) | £232,000 |
April 1995 | £16,800 |
August 2003 (2 total sales) | £112,000 |
October 2016 | £258,000 |
February 2019 (4 total sales) | £275,000 |
March 1996 | £39,000 |
March 2016 (4 total sales) | £265,000 |
April 2021 (5 total sales) | £215,000 |
May 1997 | £49,000 |
September 2003 (3 total sales) | £134,000 |
April 2018 | £237,500 |
February 2022 (Recent) (4 total sales) | £277,000 |
January 2016 (4 total sales) | £257,500 |
March 1996 | £47,000 |
September 2024 (Recent) (2 total sales) | £272,000 |
February 1996 | £41,672 |
September 1996 | £47,000 |
September 2022 (Recent) (5 total sales) | £405,000 |
October 2014 (3 total sales) | £289,000 |
July 2010 (2 total sales) | £279,950 |
February 2021 (2 total sales) | £337,500 |
February 2017 (3 total sales) | £385,000 |
October 2021 (2 total sales) | £370,000 |
October 2019 (4 total sales) | £325,500 |
August 2006 (3 total sales) | £195,000 |
December 2000 | £120,000 |
July 2016 (4 total sales) | £400,000 |
July 2024 (Recent) | £385,000 |
August 2007 | £237,500 |
March 2021 (2 total sales) | £345,000 |
February 2018 (3 total sales) | £362,250 |
January 2018 (3 total sales) | £315,000 |
September 2006 (2 total sales) | £170,000 |
March 2003 (2 total sales) | £183,000 |
March 2008 (3 total sales) | £268,000 |
February 2013 (2 total sales) | £250,000 |
October 2021 (5 total sales) | £447,000 |
April 2022 (Recent) (4 total sales) | £485,000 |
November 2016 | £425,000 |
March 2022 (Recent) (2 total sales) | £445,000 |
November 2011 | £224,000 |
March 2016 (4 total sales) | £426,500 |
July 2013 (5 total sales) | £235,000 |
November 2020 (2 total sales) | £430,500 |
March 2015 | £312,000 |
May 1998 | £97,000 |
September 2017 (2 total sales) | £230,000 |
April 2002 | £415,000 |
February 2011 | £467,000 |
November 2007 (2 total sales) | £575,000 |
June 2015 | £610,000 |
June 2002 | £290,000 |
July 1999 | £75,950 |
December 2003 (3 total sales) | £155,000 |
February 2001 (2 total sales) | £96,000 |
February 2020 (3 total sales) | £565,000 |
September 1996 | £142,000 |
October 2020 | £810,000 |
August 2013 | £300,000 |
February 2015 (2 total sales) | £245,000 |
September 2020 (2 total sales) | £750,000 |
March 1997 | £152,500 |
December 1997 (2 total sales) | £204,000 |
February 2017 (3 total sales) | £610,000 |
April 2005 (3 total sales) | £222,500 |
July 2022 (Recent) (2 total sales) | £375,000 |
April 1995 | £66,500 |
July 2003 | £370,000 |
October 2020 (2 total sales) | £610,000 |
March 2018 (2 total sales) | £260,000 |
July 2002 | £127,000 |
March 2008 (2 total sales) | £165,000 |
February 2006 (2 total sales) | £151,000 |
May 1997 | £63,000 |
June 2023 (Recent) (3 total sales) | £283,000 |
April 2004 (2 total sales) | £157,000 |
April 2024 (Recent) (2 total sales) | £185,000 |
July 2009 (3 total sales) | £155,000 |
June 2003 (3 total sales) | £165,000 |
March 2017 (3 total sales) | £275,000 |
June 2001 (2 total sales) | £105,000 |
January 2024 (Recent) (6 total sales) | £278,000 |
December 2002 (2 total sales) | £137,000 |
January 2021 (4 total sales) | £295,000 |
March 2014 (2 total sales) | £215,000 |
December 2005 | £156,000 |
August 2020 (5 total sales) | £262,500 |
October 2023 (Recent) (3 total sales) | £269,000 |
December 1997 | £267,500 |
August 1999 | £290,000 |
February 2007 | £355,000 |
January 2005 | £400,000 |
August 2001 | £314,000 |
June 2016 (4 total sales) | £715,000 |
November 2012 | £480,000 |
October 2018 | £645,250 |
December 2020 (2 total sales) | £717,500 |
February 2023 (Recent) | £2,138,425 |
July 2015 (2 total sales) | £585,000 |
June 2020 (3 total sales) | £285,000 |
August 2005 | £196,373 |
November 2010 | £205,000 |
May 2019 (4 total sales) | £280,000 |
May 2023 (Recent) (3 total sales) | £279,000 |
November 2015 (3 total sales) | £275,000 |
September 2005 | £197,500 |
September 2017 | £280,000 |
October 2012 (2 total sales) | £210,000 |
June 2011 (2 total sales) | £189,000 |
March 2005 | £202,312 |
July 2014 (3 total sales) | £237,000 |
September 2005 | £209,500 |
December 2023 (Recent) (2 total sales) | £255,000 |
December 2015 (3 total sales) | £280,000 |
May 2022 (Recent) (3 total sales) | £290,000 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in Woodcote Road is as follows:
Detached: 25
Terraced: 19
Semi-Detached: 11
Flats: 408
The most expensive sale recorded is Flat 17 Spencer Court 208 Woodcote Road, Sutton which sold for £325,000 on Oct 21, 2024. The property is in tax band C.